Invalidità
Rientrano in quest’area le prestazioni per tutti i lavoratori che, a seguito di infortunio sul lavoro, malattia o intervento, non abbiano autosufficienza permanente o comunque per un periodo di almeno 90 giorni. I massimali annui si distinguono in base alle regole di calcolo previste dalla copertura, valutata la situazione di invalidità personale dell’iscritto e la modalità di accesso ai servizi.
Le richieste vanno effettuate tramite area riservata Previmedical.
Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione DOCUMENTI del sito.
Area Non Autosufficienza Strutture Convenzionate
Quest’area è una garanzia che opera per i casi di non autosufficienza al compimento delle attività primarie derivanti da infortunio sul lavoro, malattia o intervento chirurgico che determinino (in base alle regole di calcolo previste dalla presente copertura) un punteggio pari o superiore a 40 punti o pari ad almeno 35 punti, tendenzialmente permanente o comunque per un periodo di almeno 90 giorni.
L’iscritto recandosi in strutture convenzionate può usufruire di prestazioni sociosanitarie e/o socioassistenziali direttamente erogate in regime di assistenza diretta fino a concorrenza di un massimale fissato in base ai punti di invalidità attestati.
Il massimale annuo è di € 1.875,00.
Lista delle prestazioni per specialità
Assistenza Domiciliare (ASA, OSS) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (Casa di Cura) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (CDI-Centri Diurni per persone con Disabilità) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Infermieristica e Parasanitaria a Domicilio Prestazioni Comuni a Tutte le Attività Assistenziali | rimborso Vedi | ||
Assistenza Infermieristica e Parasanitaria a Domicilio Prestazioni Relative alla Funzione dell’Alimentazione | rimborso Vedi | ||
Eliminazione Intestinale | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Muoversi e Mantenere una Posizione Corretta | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative all’Attività di Vestirsi e Spogliarsi | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Essere Puliti, Curati e di Proteggere i Tessuti | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (RSA) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (CDI-Centri Diurni Integrati) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (Aziende Ospedaliere) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Infermieristica e Parasanitaria a Domicilio Prestazioni Relative alla Funzione Respiratoria | rimborso Vedi | ||
Eliminazione Urinaria | rimborso Vedi | ||
Traspirazione | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Dormire e Riposarsi | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Mantenere la Temperatura del Corpo nei Limiti Normali | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Evitare i Pericoli | rimborso Vedi |
Area Non Autosufficienza Strutture Non Convenzionate
Quest’area è una garanzia che opera per i casi di non autosufficienza al compimento delle attività primarie derivanti da infortunio sul lavoro, malattia o intervento chirurgico che determinino (in base alle regole di calcolo previste dalla presente copertura) un punteggio pari o superiore a 40 punti o pari ad almeno 35 punti, tendenzialmente permanente o comunque per un periodo di almeno 90 giorni.
L’iscritto può decidere se recarsi in qualsiasi struttura NON convenzionata in questo caso riceverà un’indennità forfettaria in base alla tipologia di prestazione. Oppure potrà richiedere un importo indennitario forfettario senza necessità di usufruire delle strutture convenzionate né di documentare le spese sostenute, tale rata unica posticipata verrà erogata alla fine del primo trimestre dell’anno successivo a quello di competenza.
Il massimale annuo è di € 937,50.
Lista delle prestazioni per specialità
Assistenza Domiciliare (ASA, OSS) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (Casa di Cura) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (CDI-Centri Diurni per persone con Disabilità) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Infermieristica e Parasanitaria a Domicilio Prestazioni Comuni a Tutte le Attività Assistenziali | rimborso Vedi | ||
Assistenza Infermieristica e Parasanitaria a Domicilio Prestazioni Relative alla Funzione dell’Alimentazione | rimborso Vedi | ||
Eliminazione Intestinale | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Muoversi e Mantenere una Posizione Corretta | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative all’Attività di Vestirsi e Spogliarsi | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Essere Puliti, Curati e di Proteggere i Tessuti | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (RSA) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (CDI-Centri Diurni Integrati) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Ospedaliera (Aziende Ospedaliere) | rimborso Vedi | ||
Assistenza Infermieristica e Parasanitaria a Domicilio Prestazioni Relative alla Funzione Respiratoria | rimborso Vedi | ||
Eliminazione Urinaria | rimborso Vedi | ||
Traspirazione | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Dormire e Riposarsi | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Mantenere la Temperatura del Corpo nei Limiti Normali | rimborso Vedi | ||
Prestazioni Relative alla Necessità di Evitare i Pericoli | rimborso Vedi |
Info e adesioni
Vuoi aderire a SANI.IN.VENETO o vuoi ricevere maggiori informazioni?
Compila il form, verrai ricontattato al più presto
Chiama i numeri 041 2584960
Oppure recati presso uno dei 200 sportelli SANI.IN.VENETO